April 3, 2024
Name | COFORGE APR FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹9,486 |
Entry price : | 5609.38 |
Exit price : | 5641 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | COFORGE APR FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹9,486 |
Entry price : | 5609.38 |
Exit price : | 5641 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | TECH M APR FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹10,020/- |
Entry price : | 1277.30 |
Exit price : | 1294 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | CONCOR APR FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹15,000 |
Entry price : | 936 |
Exit price : | 951 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | NAVINFLUOR APR FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹11,940 |
Entry price : | 3190.85 |
Exit price : | 3270.45 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | UPL APR FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹10,400/- |
Entry price : | 500 |
Exit price : | 508 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | MPHASIS APR FUT |
Buysell : | sell |
Profit : | ₹7,700/- |
Entry price : | 2426 |
Exit price : | 2398 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | MOTHERSON APR FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹14,910/- |
Entry price : | 122.20 |
Exit price : | 124.30 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | ESCORTS APR |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹8,250/- |
Entry price : | 3046 |
Exit price : | 3075 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | TATACONSUM APR FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹12,060/- |
Entry price : | 1145.30 |
Exit price : | 1158.70 |
Intraday/Positional : | POSITIONAL |
Name | JINDALSTEL APR FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹18,675/- |
Entry price : | 912.06 |
Exit price : | 927 |
Intraday/Positional : | POSITIONAL |
Name | GRASIM APR FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹8,299.8/- |
Entry price : | 2281 |
Exit price : | 2298.40 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | RECLTD APR FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹12,400/- |
Entry price : | 431 |
Exit price : | 437.20 |
Intraday/Positional : | BTST |
Name | NAVINFLUOR MAY FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹20,805/- |
Entry price : | 3285.18 |
Exit price : | 3354.53 |
Intraday/Positional : | BTST |
Name | ABFRL MAY |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹16,588/- |
Entry price : | 242.03 |
Exit price : | 249.4 |
Intraday/Positional : | BTST |
Name | TATASTEEL MAY FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹9,900/- |
Entry price : | 65.20 |
Exit price : | 167 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | POWERGRID MAY FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹10,440/- |
Entry price : | 287 |
Exit price : | 289.90 |
Intraday/Positional : | BTST |
Name | NAVINFLUOR MAY FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹9,300/- |
Entry price : | 3309 |
Exit price : | 3371 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹9,180/- |
Entry price : | 491.40 |
Exit price : | 496.80 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | INDUSINDBK 1500 CE MAY |
Buysell : | sell |
Profit : | ₹11,355/- |
Entry price : | 43.77 |
Exit price : | 36.20 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | IOC MAY FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹8,043/- |
Entry price : | 177 |
Exit price : | 178.65 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |
Name | RECLTD MAY FUT |
Buysell : | buy |
Profit : | ₹19,560/- |
Entry price : | 492.70 |
Exit price : | 497.60 |
Intraday/Positional : | INTRADAY |